07.05.2022 Spielplan/Ergebnis zum Wanderpokalturnier Chemnitz (GER)
1 min readteilnehmende Mannschaften
GSV Zwickau
HGSV Potsdam
Dresdner GSV I & Dresdner GSV II
GSV Chemnitz I & GSV Chemnitz II (Ukraine-Team)
GSV Brandenburg
Team | Team | Sätze | Balldifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
GSV Zwickau | HGSV Potsdam | 2 : 0 | 30 : 8 | 3 : 0 |
Dresdner GSV I | GSV Chemnitz I | 1 : 2 | 40 : 42 | 1 : 2 |
Dresdner GSV II | GSV Brandenburg | 0 : 2 | 26 : 32 | 0 : 3 |
HGSV Potsdam | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 0 : 2 | 5 : 30 | 0 : 3 |
GSV Chemnitz I | GSV Zwickau | 2 : 1 | 45 : 43 | 2 : 1 |
GSV Brandenburg | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 0 : 2 | 27 : 31 | 0 : 3 |
Dresdner GSV II | HGSV Potsdam | 2 : 0 | 30 : 12 | 3 : 0 |
Dresdner GSV I | GSV Zwickau | 0 : 2 | 22 : 32 | 0 : 3 |
Dresdner GSV I | Dresdner GSV II | 1 : 2 | 41 : 45 | 1 : 2 |
GSV Chemnitz I | GSV Brandenburg | 2 : 0 | 30 : 22 | 3 : 0 |
GSV Brandenburg | HGSV Potsdam | 2 : 0 | 30 : 15 | 3 : 0 |
GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | GSV Chemnitz I | 2 : 0 | 30 : 23 | 3 : 0 |
Dresdner GSV I | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 0 : 2 | 19 : 30 | 0 : 3 |
GSV Zwickau | Dresdner GSV II | 0 : 2 | 19 : 30 | 0 : 3 |
GSV Brandenburg | GSV Zwickau | 2 : 0 | 30 : 23 | 3 : 0 |
GSV Chemnitz I | HGSV Potsdam | 2 : 0 | 30 : 10 | 3 : 0 |
Dresdner GSV I | HGSV Potsdam | 2 : 0 | 30 : 11 | 3 : 0 |
Dresdner GSV II | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 0 : 2 | 18 : 30 | 0 : 3 |
GSV Chemnitz I | Dresdner GSV II | 2 : 1 | 46 : 40 | 2 : 1 |
GSV Zwickau | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 1 : 2 | 30 : 41 | 1 : 2 |
Dresdner GSV I | GSV Brandenburg | 0 : 2 | 19 : 31 | 0 : 3 |
Ergebnisse/Platzierung
Platzierung | Team | Gewinn-/Verlorene Sätze | Balldifferenz | Turnierpunkte |
---|---|---|---|---|
1. | GSV Chemnitz II (Ukraine-Team) | 12 : 1 | 192 : 122 | 17 |
2. | GSV Chemnitz I | 10 : 5 | 216 : 185 | 12 |
3. | GSV Brandenburg | 8 : 4 | 172 : 144 | 12 |
4. | Dresdner GSV II | 7 : 7 | 189 : 180 | 9 |
5. | GSV Zwickau | 6 : 8 | 177 : 176 | 8 |
6. | Dresdner GSV I | 4 : 10 | 171 : 191 | 5 |
7. | HGSV Potsdam | 0 : 12 | 61 : 180 | 0 |